Men
# | Rider | Kms | Miles | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Rick Pronk | 494.55 | 307.3 | June 25/26, 2016 |
2 | Stan Bekker | 428.4 | 266.2 | June 25/26, 2016 |
3 | Jonathan Koning | 415.8 | 258.37 | June 25/26, 2016 |
4 | Iemke Postma | 409.6 | 254.5 | July 6/7, 2013 |
5 | Lennart Van de Peppel | 406.35 | 252.49 | June 20/21, 2015 |
6 | Shumie Loo | 406.35 | 252.49 | June 25/26, 2016 |
7 | John-Paul Kloosterman | 403.2 | 250.54 | June 25/26, 2016 |
8 | Paul Brunninkhuis | 390 | 242.3 | May 19/20, 2012 |
9 | Ivo van de Peppel | 381.15 | 236.84 | July 12/13, 2014 |
10 | Allan Groen (+ SUP) | 362.25 | 225.09 | June 20/21, 2015 |
11 | Barney Broomer | 359.1 | 223.13 | June 25/26, 2016 |
12 | Joshua Groen (+ SUP) | 355.95 | 221.18 | June 20/21, 2015 |
13 | Simon van Bart | 355.95 | 221.18 | June 20/21, 2015 |
14 | Jesse Beau | 348 | 216 | September 3/4, 2011 |
15 | Arnoud Poll Jonker | 324.45 | 201.6 | June 25/26, 2016 |
16 | Bart Maandag | 324.45 | 201.6 | June 25/26, 2016 |
17 | Bram Alferink | 324.45 | 201.6 | June 20/21, 2015 |
18 | Eric de Ridder | 305.55 | 189.86 | June 25/26, 2016 |
19 | Bas Postema | 292.84 | 182 | July 12/13, 2014 |
20 | Robin Zaagsma | 283.5 | 176.16 | June 25/26, 2016 |
21 | Robbert van Haaften | 274.05 | 170.29 | June 20/21, 2015 |
22 | Arjan Koek | 270 | 167.67 | |
23 | Menno van Ginkel | 267.74 | 166.4 | July 12/13, 2014 |
24 | Patrick Berenschot | 264.52 | 164.4 | July 12/13, 2014 |
25 | Tom Driedonks | 262.6 | 163.17 | June 25/26, 2016 |
26 | Paul de Beer | 255.15 | 158.54 | June 25/26, 2016 |
27 | Jochem Boer | 255 | 158.36 | |
28 | Sem Druijven | 248.85 | 154.63 | June 25/26, 2016 |
29 | Matthijs van Kuijk | 245.7 | 152.67 | June 25/26, 2016 |
30 | Nick Donath | 245.7 | 152.67 | June 20/21, 2015 |
31 | Rob Tegelaar | 239.4 | 148.76 | June 25/26, 2016 |
32 | Benjamin Post | 229.95 | 142.88 | June 20/21, 2015 |
33 | Jasper van den Oetelaar | 229.25 | 142.88 | June 20/21, 2015 |
34 | Luutse Brouwer | 228 | 141.67 | |
35 | Erik-Jan van Gelderen | 226.8 | 140.93 | July 12/13, 2014 |
36 | Dirk-Jan Winnubst | 220.5 | 137.01 | July 12/13, 2014 |
37 | Jendrossek Sip | 220.5 | 137.01 | June 25/26, 2016 |
38 | Koen Smid | 220.5 | 137.01 | July 12/13, 2014 |
39 | Rik Wanders | 220.5 | 137.01 | July 12/13, 2014 |
40 | Floris Veth | 217.35 | 135.06 | June 25/26, 2016 |
41 | Joey van den Kerkhof | 217.35 | 135.06 | July 12/13, 2014 |
42 | Elias van Haasen | 214.16 | 133.1 | July 12/13, 2014 |
43 | Thomas C Slager | 214.16 | 133.1 | July 12/13, 2014 |
44 | Thomas Groenenstege | 213 | 132.4 | |
45 | Matthijs van Wijk | 207.9 | 129.18 | June 20/21, 2015 |
46 | Melvin Schuthof | 207 | 128.6 | |
47 | Douwe van Schie | 204.75 | 127.23 | June 25/26, 2016 |
48 | Robin Klemans | 204.66 | 127.2 | July 12/13, 2014 |
49 | Edwin Drommel | 203.22 | 126.3 | |
50 | Danny Lampers | 201.6 | 125.27 | June 20/21, 2015 |
51 | Jason Mook | 201.6 | 125.27 | July 12/13, 2014 |
52 | Patrick van Berkel | 201.6 | 125.27 | July 12/13, 2014 |
53 | Joost Termeulen | 201 | 124.82 | |
54 | Benny de Jongh | 198.39 | 123.3 | July 12/13, 2014 |
55 | Zweitse Jochem de Jonge | 185.85 | 115.48 | June 20/21, 2015 |
56 | Dennis Dirkzwager | 180 | 111.85 | |
57 | Niek Knijnenburg | 179.55 | 111.57 | June 25/26, 2016 |
58 | Steve Koops | 176.4 | 109.61 | June 25/26, 2016 |
59 | Lucas Hemelaar | 173.29 | 107.7 | July 12/13, 2014 |
60 | Anton van Kaam | 170.1 | 105.7 | July 12/13, 2014 |
61 | Dennis Nagtegaal | 170.1 | 105.7 | June 20/21, 2015 |
62 | Senne Posthumus | 170.1 | 105.7 | June 25/26, 2016 |
63 | Diedjee Dirk-Jan | 168 | 104.3 | |
64 | Ali Mowahhed | 166.95 | 103.74 | June 25/26, 2016 |
65 | Jornt van Leeuwen | 166.95 | 103.74 | June 20/21, 2015 |
66 | Giovanni Korsten | 166.8533 | 103.7 | July 12/13, 2014 |
67 | Joshwa Jorge Figaroa | 166.8533 | 103.7 | July 12/13, 2014 |
68 | Enno Wigger | 166.4 | 103.39 | July 6/7, 2013 |
69 | Morgan Posthumus | 163.8 | 101.78 | June 25/26, 2016 |
70 | Paul van Gils | 163.8 | 101.78 | June 25/26, 2016 |
71 | Roghandey Todirijo | 163.8 | 101.78 | June 25/26, 2016 |
72 | Frank Baanders | 163.8 | 101.78 | July 12/13, 2014 |
73 | Freek van den Brink | 163.8 | 101.78 | July 12/13, 2014 |
74 | Job Verkruisen | 163.8 | 101.78 | June 20/21, 2015 |
75 | Micha Verhoef | 163.8 | 101.78 | June 20/21, 2015 |
Women
# | Rider | Kms | Miles | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Rosanne de Lange | 355.95 | 221.18 | June 25/26, 2016 |
2 | Pippi Heijkamp | 324.45 | 201.6 | June 25/26, 2016 |
3 | Lonneke van Kampen | 300.8 | 186.9 | July 6/7, 2013 |
4 | Kim Klunder | 291.2 | 180.9 | July 6/7, 2013 |
5 | Jacqueline Ensink | 286.65 | 178.12 | June 20/21, 2015 |
6 | Helena Kloosterman | 258.3 | 160.5 | June 25/26, 2016 |
7 | Laura Alewijnse | 220.5 | 137.01 | June 20/21, 2015 |
8 | Dani ëlle van Veen | 195.3 | 121.35 | June 25/26, 2016 |
9 | Kirsten Van't Hooft | 185.85 | 115.48 | June 20/21, 2015 |
10 | Naomi Meijerink | 185.85 | 115.48 | June 25/26, 2016 |
11 | Eline Postma | 180 | 111.85 | |
12 | Merel Dijkhuis | 170.1 | 105.7 | June 25/26, 2016 |
13 | Anneke Madern | 163.8 | 101.78 | June 25/26, 2016 |
14 | Femke Bosma | 163.8 | 101.78 | July 12/13, 2014 |
Team
# | Team | Kms | Miles | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Vandra Boys | 513.45 | 319.02 | June 25/26, 2016 |
2 | Team Sway | 437.85 | 272.07 | June 25/26, 2016 |
3 | Turtle Squad | 406.35 | 252.49 | June 25/26, 2016 |