Men
# | Rider | Time (h:mm:ss) | Event | Year |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Slager | 1:34:35 | Rabbit Race 3, Amsterdam | 2013 |
2 | Rick Pronk | 1:43:17 | Misfits Marathon | 2018 |
3 | John-Paul Kloosterman | 1:44:31 | Rabbit Race 3, Amsterdam | 2013 |
4 | Paul Brunninkhuis | 1:44:40 | Rabbit Race 1, Amsterdam | 2011 |
5 | Iemke Postma | 1:44:40 | Rabbit Race 1, Amsterdam | 2011 |
6 | Lennart van de Peppel | 1:45:22 | Rabbit Race 3, Amsterdam | 2013 |
7 | Jonathan Koning | 1:46:35 | Misfits Marathon | 2018 |
8 | Jery Baan | 1:49:41 | Misfits Marathon | 2018 |
9 | Robbert van Haaften | 1:51:43 | Board Events Longboardmarathon | 2014 |
10 | Matthijs van Wijk | 1:53:24 | Rabbit Race 3, Amsterdam | 2013 |
11 | Tim Smulders | 1:53:50 | Rabbit Race 3, Amsterdam | 2013 |
12 | Rob Gerlings | 1:54:40 | Rabbit Race 1, Amsterdam | 2011 |
13 | Paul van Ginkel | 1:54:59 | Rabbit Race 2, Amsterdam | 2012 |
14 | Nick Scheffers | 1:55:09 | Rabbit Race 3, Amsterdam | 2013 |
15 | Elmar Bloemendaal | 1:55:46 | Rabbit Race 2, Amsterdam | 2012 |
16 | Luutse Brouwer | 1:58:16 | Rabbit Race 1, Amsterdam | 2011 |
17 | Kim Vervoort | 1:58:45 | Rabbit Race 3, Amsterdam | 2013 |
18 | Patrick van Berkel | 1:58:59 | Rabbit Race 1, Amsterdam | 2011 |
19 | Dennis Dirkzwager | 1:59:05 | Rabbit Race 1, Amsterdam | 2011 |
20 | Max Jaeger | 1:59:07 | Haagsche Longboard Marathon | 2013 |
21 | Ruben Poldermans | 1:59:41 | Rabbit Race 1, Amsterdam | 2011 |
22 | Tom Driedonks | 2:00:25 | Misfits Marathon | 2018 |
23 | Bart Dries | 2:00:28 | Rabbit Race 3, Amsterdam | 2013 |
24 | Jasper van Loo | 2:00:34 | Misfits Marathon | 2018 |
25 | Simon van Bart | 2:00:38 | Board Events Longboardmarathon | 2014 |
26 | David Klein | 2:01:20 | Rabbit Race 3, Amsterdam | 2013 |
27 | Bas Postema | 2:01:20 | Rabbit Race 3, Amsterdam | 2013 |
28 | Peter Delhaas | 2:01:39 | Rabbit Race 2, Amsterdam | 2012 |
29 | Arnoud Poll Jonker | 2:02:46 | Rabbit Race 3, Amsterdam | 2013 |
30 | Dirk Wanders | 2:02:51 | Misfits Marathon | 2018 |
31 | Barney Broomer | 2:02:55 | Misfits Marathon | 2018 |
32 | Jelmer Brummel | 2:04:21 | Rabbit Race 2, Amsterdam | 2012 |
33 | Jeff Klaver | 2:05:04 | Board Events Longboardmarathon | 2014 |
34 | Ivo van de Peppel | 2:05:09 | Rabbit Race 2, Amsterdam | 2012 |
35 | Sam Alberts | 2:05:10 | Rabbit Race 2, Amsterdam | 2012 |
36 | Honza van Deventer | 2:07:16 | Rabbit Race 2, Amsterdam | 2012 |
37 | Thijs de Bruin | 2:07:16 | Rabbit Race 2, Amsterdam | 2012 |
38 | Peter Leszczynoki | 2:07:53 | Haagsche Longboard Marathon | 2013 |
39 | Marco van der Vlugt | 2:09:23 | Misfits Marathon | 2018 |
40 | Frank Baanders | 2:10:06 | Rabbit Race 2, Amsterdam | 2012 |
41 | Edwin Krooswijk | 2:10:11 | Misfits Marathon | 2018 |
42 | Jesse van Hulst | 2:11:06 | Board Events Winter Marathon | 2015 |
43 | Yvo van Winssen | 2:11:25 | Rabbit Race 3, Amsterdam | 2013 |
44 | Nassim Guerbaoui | 2:13:00 | Misfits Marathon | 2018 |
45 | Dario van Leersum | 2:13:33 | Rabbit Race 3, Amsterdam | 2013 |
46 | Paul de Beer | 2:13:41 | Board Events Longboardmarathon | 2014 |
47 | Yanick Ramirez | 2:14:13 | Haagsche Longboard Marathon | 2013 |
48 | Alexander Bogers | 2:15:27 | Haagsche Longboard Marathon | 2013 |
49 | Jan Schaap | 2:15:29 | Haagsche Longboard Marathon | 2013 |
50 | Stan Bekker | 2:16:02 | Board Events Winter Marathon | 2015 |
51 | Sjors de Kleine | 2:17:32 | Board Events Longboardmarathon | 2014 |
52 | Linh Kruger | 2:17:32 | Board Events Longboardmarathon | 2014 |
53 | Kjeld Rietman | 2:19:09 | Haagsche Longboard Marathon | 2013 |
54 | Igor Gorelov | 2:19:35 | Rabbit Race 3, Amsterdam | 2013 |
55 | Pepijn Termorshuizen | 2:19:51 | Misfits Marathon | 2018 |
56 | Jr Oost | 2:23:04 | Misfits Marathon | 2018 |
57 | Casper Doorn | 2:24:59 | Misfits Marathon | 2018 |
58 | Anton van Kaam | 2:25:13 | Rabbit Race 3, Amsterdam | 2013 |
59 | Dillan Geerman | 2:26:35 | Haagsche Longboard Marathon | 2013 |
60 | Casper Bakker | 2:26:53 | Rabbit Race 2, Amsterdam | 2012 |
61 | Dimitry de Robles | 2:31:53 | Haagsche Longboard Marathon | 2013 |
62 | Nick Donath | 2:32:35 | Board Events Winter Marathon | 2015 |
63 | Eric de Ridder | 2:35:16 | Board Events Winter Marathon | 2015 |
64 | Joost Meijer | 2:35:31 | Haagsche Longboard Marathon | 2013 |
65 | Joey van den Kerkhof | 2:41:01 | Board Events Winter Marathon | 2015 |
66 | David van der Vliet | 2:41:02 | Board Events Winter Marathon | 2015 |
67 | Rik van Dam | 2:41:56 | Misfits Marathon | 2018 |
Women
# | Rider | Time (h:mm:ss) | Event | Year |
---|---|---|---|---|
1 | Saskia Tromp | 2:01:28 | Misfits Marathon | 2018 |
2 | Lonneke van Kampen | 2:12:14 | Rabbit Race 3, Amsterdam | 2013 |
3 | Leonoor Kinkel | 2:15:02 | Rabbit Race 2, Amsterdam | 2012 |
4 | Margot van der Staay | 2:15:04 | Rabbit Race 2, Amsterdam | 2012 |
5 | Esther Gerritsma | 2:43:44 | Misfits Marathon | 2018 |
6 | Kasia Wojtkowiak | 2:49:09 | Rabbit Race 3, Amsterdam | 2013 |
7 | Lesley Scheffers | 2:49:30 | Rabbit Race 3, Amsterdam | 2013 |